Para obtener una recomendación
Como resultado se mostrará
Error en el cálculo: ({{meteoStatusStation}})
Puede comunicarnos la incidencia en el correo servicios.agriculture@cablapalma.es
La información calculada es neta, no se considera el sistema de riego ni el marco de plantación.
En las recomendaciones de riego bruto añadimos un ajuste para tener en cuenta estos sistemas y ver si tenemos un ahorro de agua.
ETO: {{round(ETO_media)}} ETC: {{round(NRresult.ETC)}} ETC 1-3 años: {{round(NRresult.ETC_1)}} ETC 4-7 años: {{round(NRresult.ETC_4)}} ETC 8+ años: {{round(NRresult.ETC_8)}}Edad | 1-3 Años | 4-7 Años | Más de 8 Años | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L/P | Día | Sem. | Día | Sem. | Día | Sem. |
Neto 5x5 | {{round(Irrigations.marco5_anyo1/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco5_anyo1)}} l/p | {{round(Irrigations.marco5_anyo4/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco5_anyo4)}} l/p | {{round(Irrigations.marco5_anyo8/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco5_anyo8)}} l/p |
Neto 6x6 | {{round(Irrigations.marco6_anyo1/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco6_anyo1)}} l/p | {{round(Irrigations.marco6_anyo4/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco6_anyo4)}} l/p | {{round(Irrigations.marco6_anyo8/7)}} l/p | {{round(Irrigations.marco6_anyo8)}} l/p |
Bruto {{bruto_marco}}x{{bruto_marco}} | {{round((this.NRresult.ETC_1 / bruto_riego) * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['1-3'] /100)}} l/p | {{round((this.NRresult.ETC_1 / bruto_riego) * 7 * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['1-3'] /100)}} l/p | {{round((this.NRresult.ETC_4 / bruto_riego) * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['4-7'] /100)}} l/p | {{round((this.NRresult.ETC_4 / bruto_riego) * 7 * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['4-7'] /100)}} l/p | {{round((this.NRresult.ETC_8 / bruto_riego) * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['8+'] /100)}} l/p | {{round((this.NRresult.ETC_8 / bruto_riego) * 7 * bruto_marco * bruto_marco * this.NRresult.MARCOS[bruto_marco + "x" + bruto_marco].zona_sombrada['8+'] /100)}} l/p |
Recomendación calculada desde {{Irrigations.fecha}} hasta {{addDays(Irrigations.fecha, 7)}}.
La información calculada es neta, no se considera el sistema de riego.
En las recomendaciones de riego bruto añadimos un ajuste para tener en cuenta estos sistemas y ver si tenemos un ahorro de agua.
ETO: {{round(ETO_media)}} ETC: {{round(NRresult.ETC)}} ETC 1-3 años: {{round(NRresult.ETC_1)}} ETC 4-7 años: {{round(NRresult.ETC_4)}} ETC 8+ años: {{round(NRresult.ETC_8)}}Calculado | Neto | Bruto | |
---|---|---|---|
Litros por Planta (día) | {{round(Irrigations.litros_planta_aireLibre / 7)}} | {{round(this.NRresult.ETC / bruto_riego)}} | {{round((this.NRresult.ETC) / bruto_riego * bruto_marco)}} |
Litros por Planta (semana) | {{round(Irrigations.litros_planta_aireLibre)}} | {{round(this.NRresult.ETC * 7 / bruto_riego)}} | {{round(this.NRresult.ETC * 7 / bruto_riego * bruto_marco)}} |
Calculado | Neto | Bruto | |
---|---|---|---|
Litros por Planta (día) | {{round(Irrigations.litros_planta_invernadero / 7)}} | {{round(this.NRresult.ETC / bruto_riego * 0.75)}} | {{round((this.NRresult.ETC) / bruto_riego * bruto_marco * 0.75)}} |
Litros por Planta (semana) | {{round(Irrigations.litros_planta_invernadero)}} | {{round(this.NRresult.ETC * 7 / bruto_riego * 0.75)}} | {{round(this.NRresult.ETC * 7 / bruto_riego * bruto_marco * 0.75)}} |
Recomendación calculada desde {{Irrigations.fecha}} hasta {{addDays(Irrigations.fecha, 7)}}.
Fuente: {{this.meteoData.estacion}}
Suma de precipitación de la última semana: {{suma.rain}} mm
Suma ETo: {{suma.et0}} mm
En gris podemos ver los valores de la ETo calculada con el método de Penman-Monteith.
Estos valores los proporciona la propia estación meteorológica
En naranja podemos ver el método Hargreaves-Samani, es una forma simplificada de estimar la evapotranspiración de referencia (ETo) cuando solo se dispone de datos de temperatura.
Mostrar/Ocultar detalles del cálculoETo = 0.0023 × Ra × (Tmedia + 17.8) × √(Tmax - Tmin)
Donde:
La radiación extraterrestre se calcula en función de: